BLINC OMEGA 125
Skuter Blinc Omega 125 to typowo miejski pojazd z silnikiem czterosuwowym o pojemności 124cm3. Zestawiony jest na 13-calowych felgach aluminiowych. Bezstopniowa skrzynia biegów CVT daje wygodę jazdy i prostotę obsługi. Możliwość odpalenia z rozrusznika elektrycznego lub „na kopkę”. Duży i dynamiczny pojazd pozwoli na łatwe przemieszczanie się w mieście oraz szybkie i wygodne podróżowanie poza miastem.
Wymagane uprawnienia:
– prawo jazdy kat. B (min. 3 lata)
– prawo jazdy kat. A1 (można uzyskać od 16 roku życia) i wyższe
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
6999,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 6999,00 zł.6499,00 złAktualna cena wynosi: 6499,00 zł.
-
Inpost paczkomat
1-2 Dni
22 zł
-
Inpost Kurier
1-2 Dni
24 zł
-
DPD Kurier
1-2 Dni
25 zł
-
Gwarancja
-
Zwroty
Dostępne metody płatności:
Opis produktu
Informacje o produkcie
Wymiary
| Wymiary | Dł. 1955 / szer. 695 / wys. 1160mm |
|---|---|
| Wysokość siedziska | 770mm od ziemi |
Parametry techniczne
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Moc | 5.4kW (7,34KM) |
| Pojemność | 124,6cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodozny powietrzem |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa CVT |
| Wysokość siedziska | 770mm od ziemi |
| Zasilanie silnika | Wtrysk (EFI) |
| Rozmiar opony przód | 130/60 – 13 |
| Rozmiar opony tył | 130/60 – 13 |
| Masa własna | 118 Kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 150 Kg |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
| Homologacja drogowa | Homologacja |
Opinie klientów
Możesz być zainteresowany również
BLINC BETA 2000W 2025r
W magazynie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Maksymalna prędkość | do 55km/h (3 tryby prędkości) |
| Moc | 2000W |
| Silnik | elektryczny, bezszczotkowy |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Wymiary | dł. 2070 / szer. 800 / wys. 1150mm |
| Wysokość siedziska | 750mm od ziemi |
| Bateria | LEAD-ACID 72V32Ah |
| Rozmiar opony przód | 90/90 – 12 |
| Rozmiar opony tył | 90/90 – 12 |
| Masa własna | 112 Kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 150 Kg |
| Zasięg | do 75km |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
| Homologacja drogowa | Homologacja |
BLINC GRACE 50 2026r.
W magazynie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | bębnowe |
| Moc | 2.4kW (3,26KM) |
| Pojemność | 49,6cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodozny powietrzem |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa CVT |
| Wymiary | dł. 1850 / szer. 680 / wys. 1095mm |
| Wysokość siedziska | 740mm od ziemi |
| Zasilanie silnika | Wtrysk (EFI) |
| Rozmiar opony przód | 3,5 – 10 |
| Rozmiar opony tył | 3,5 – 10 |
| Masa własna | 81 Kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 150 Kg |
| Kolory | Czarny, Piaskowy |
Cross XTR 607 125 4T KICK START
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 17/14″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 70 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 124,6cm3 |
| Rozruch | nożny |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | manualna 4-biegowa (1-0-2-3-4) |
| Wymiary | dł. 1700mm |
| Wysokość siedziska | 830mm od ziemi |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD ASIX COMMANDER 125 4T
W magazynie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 60 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 140 kg |
| Moc | 6,25kW (8,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 123,7cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | ZONGSHEN 4T chłodzony powietrzem |
| Wymiary | dł. 1550mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 470mm od podnóżka |
| Skrzynia biegów | 1+R, 3+R |
| Kolory | Czerwony, Pomarańczowy, Zielony |
QUAD ASIX HUNTER 125 4T
Brak na stanie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 120 kg |
| Moc | 5,51kW (7,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 120cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | TAO MOTOR 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1500mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 430mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR DISCOVERY PRO 125 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 100 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Pojemność | 124cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | FENHON 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | 1+R, 3+R |
| Wymiary | dł. 1500mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 450mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR FARMER PRO 250 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 70 km/h |
| Moc | 7,35kW (10KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 250cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | FENHON 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1850mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 510mm od podnóżka |
| Kolory | Niebieski, Zielony |
QUAD XTR FARMER X1 PRO 150 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 60 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 120 kg |
| Moc | 6,62kW (9KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 150cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | półautomatyczna 3+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1800mm, szer. 1130mm |
| Wysokość siedziska | 510mm od podnóżka |
| Kolory | Szary, Zielony |
QUAD XTR FARMER X1 PRO 250 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 70 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 160 kg |
| Moc | 7,35kW (10KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 250cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1850mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 510mm od podnóżka |
| Kolory | Szary, Zielony |
QUAD XTR FIRESHOT PRO 125 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 100 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 124cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | FENHON 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | 1+R, 3+R |
| Wymiary | dł. 1500mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 450mm od podnóżka |
| Kolory | Czarny, Czerwony, Zielony |
QUAD XTR HUMMER 200 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | bębnowe |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 160 kg |
| Moc | 6,62kW (9KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 200cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1700mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 470mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR PYTHON 7″ 125 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | bębnowe |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 7″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 50 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 80 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 124cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1450mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 400mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.