CROSS ASIX XR99 300 2T
ASIX XR99 NK300 2T to pojazd z dwusuwowym silnikiem o pojemności 293cm3 zaopatrzony w chłodnicę cieczy. Przeznaczony dla młodzieży i dorosłych od ok 175-180cm wzrostu. Odpalany jest na rozrusznik elektryczny. Zestawiony na kołach 21/18″ z siedziskiem na wysokości 950mm od ziemi. Motocykl posiada dwukomorowe, regulowane zawieszenie przednie HTW dzięki czemu dostosujesz pracę amortyzatorów do własnych potrzeb i wymagań. Zaletą tego zawieszenia jest bardzo płynna praca bez „dobijania”. Tylne zawieszenie również wyposażone jest w regulację twardości oraz szybkości dobicia i odbicia. Ponadto XR99 NK300 2T wyposażony jest w licznik motogodzin, gniazdo USB, handbary oraz wiele elementów aluminiowych, takich jak: kierownica, felgi, piasty, wahacz, łamane klamki hamulca i sprzęgła, podnóżki CNC, półki amortyzatorów CNC, osłona przedniej zębatki, osłona tylnej tarczy hamulcowej, korek oleju z bagnetem i wiele więcej
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
21999,00 zł
-
Inpost paczkomat
1-2 Dni
22 zł
-
Inpost Kurier
1-2 Dni
24 zł
-
DPD Kurier
1-2 Dni
25 zł
-
Gwarancja
-
Zwroty
Dostępne metody płatności:
Opis produktu
Informacje o produkcie
Wymiary
| Wymiary | dł. 2100mm |
|---|---|
| Wysokość siedziska | 950mm od ziemi |
Parametry techniczne
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 21/18″ |
| Moc | 36kW (49KM) |
| Napęd | łańcuch 520H Gold O-Ring |
| Pojemność | 293cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | NK300, 2T, chłodzony cieczą |
| Skrzynia biegów | manual 6-biegowa (1-0-2-3-4-5-6) |
| Wysokość siedziska | 950mm od ziemi |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Żółty |
Opinie klientów
Możesz być zainteresowany również
Cross XTR 607 125 4T E-START
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 17/14″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 70 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 123,7cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | manualna 4-biegowa (1-0-2-3-4) |
| Wymiary | dł. 1700mm |
| Wysokość siedziska | 830mm od ziemi |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
Cross XTR 607 125 4T KICK START
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 17/14″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 70 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 124,6cm3 |
| Rozruch | nożny |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | manualna 4-biegowa (1-0-2-3-4) |
| Wymiary | dł. 1700mm |
| Wysokość siedziska | 830mm od ziemi |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
CROSS XTR 607M 125 4T E-START
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 14/12″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 50 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 60 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 123,7cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | manualna 4-biegowa (1-0-2-3-4) |
| Wymiary | dł. 1600mm |
| Wysokość siedziska | 750mm od ziemi |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD ASIX MUDDY 110 4T
W magazynie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 7″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 50 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 80 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 107cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1300mm szer. 820mm |
| Wysokość siedziska | 350mm od podnóżka |
| Kolory | Niebieski, Pomarańczowy, Zielony |
QUAD ASIX RANGER 250 4T
W magazynie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 60 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 200 kg |
| Moc | 8,46kW (11,5KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 250cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | TAO MOTOR 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1850mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 490mm od podnóżka |
| Kolory | Pomarańczowy, Szary, Zielony |
QUAD XTR DISCOVERY PRO 125 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 100 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Pojemność | 124cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | FENHON 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | 1+R, 3+R |
| Wymiary | dł. 1500mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 450mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR FARMER PRO 150 4T
Brak na stanie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 60 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 100 kg |
| Moc | 6,62kW (9KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 150cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | FENHON 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | półautomatyczna 3+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1800mm, szer. 1130mm |
| Wysokość siedziska | 510mm od podnóżka |
| Kolory | Niebieski, Zielony |
QUAD XTR FARMER X1 PRO 250 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 70 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 160 kg |
| Moc | 7,35kW (10KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 250cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1850mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 510mm od podnóżka |
| Kolory | Szary, Zielony |
QUAD XTR PYTHON 7″ 125 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | bębnowe |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 7″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 50 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 80 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 124cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1450mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 400mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR PYTHON 8″ 125 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | bębnowe |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 50 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 80 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 124cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | 1+R, 3+R |
| Wymiary | dł. 1500mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 400mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR RAPTOR 250 4T
Brak na stanie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 70 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 140 kg |
| Moc | 7,35kW (10KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 250cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1700mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 550mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR STORM PRO 125 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 100 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 124cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | FENHON 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | 1+R, 3+R |
| Wymiary | dł. 1500mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 450mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.