QUAD ASIX COMMANDER 125 4T (2.gen)
Quad ASIX COMMANDER (2.gen) to pojazd z silnikiem czterosuwowym o pojemności 123,7cm3. Przeznaczony jest dla dzieci od 140cm wzrostu. Przeprawowy quad z oświetleniem LED przód i tył, dodatkowym panelem LED, licznikiem cyfrowym, licznikiem motogodzin, lusterkami oraz oparciem. Dostępny jest ze skrzynią automatyczną lub półautomatyczną z biegiem wstecznym. Druga generacja tego modelu otrzymała całkiem nowy front, nowe lampy przednie oraz tylną. Ponadto Commander stoi teraz na felgach aluminiowych i ma podwójny układ wydechowy.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
5999,00 zł
-
Inpost paczkomat
1-2 Dni
22 zł
-
Inpost Kurier
1-2 Dni
24 zł
-
DPD Kurier
1-2 Dni
25 zł
-
Gwarancja
-
Zwroty
Dostępne metody płatności:
Opis produktu
Informacje o produkcie
Wymiary
| Wymiary | dł. 1550mm szer. 1000mm |
|---|---|
| Wysokość siedziska | 470mm od podnóżka |
Parametry techniczne
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Moc | 6,25kW (8,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 123,7cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | ZONGSHEN 4T chłodzony powietrzem |
| Wysokość siedziska | 470mm od podnóżka |
| Skrzynia biegów | 1+R, 3+R |
| Kolory | Czerwony, Pomarańczowy, Zielony |
Opinie klientów
Możesz być zainteresowany również
ASIX CHALLENGER 300 4T T3B
W magazynie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 12″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 70 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 300kg |
| Moc | 16,91kW (23KM) |
| Napęd | wał kardana |
| Pojemność | 270,6cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | LONCIN 4T, chłodzony cieczą |
| Skrzynia biegów | automatyczna 2+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1950mm szer. 1150mm |
| Wysokość siedziska | 510mm od podnóżka |
| Typ pojazdu | Ciągnik rolniczy |
| Homologacja drogowa | Homologacja |
| Kolory | Piaskowy, Zielony |
| Zasilanie silnika | Wtrysk (EFI) |
BLINC GRACE 50 2026r.
W magazynie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | bębnowe |
| Moc | 2.4kW (3,26KM) |
| Pojemność | 49,6cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodozny powietrzem |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa CVT |
| Wymiary | dł. 1850 / szer. 680 / wys. 1095mm |
| Wysokość siedziska | 740mm od ziemi |
| Zasilanie silnika | Wtrysk (EFI) |
| Rozmiar opony przód | 3,5 – 10 |
| Rozmiar opony tył | 3,5 – 10 |
| Masa własna | 81 Kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 150 Kg |
| Kolory | Czarny, Piaskowy |
CROSS ASIX XB83 150 4T
W magazynie
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
|---|---|
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 21/18″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 80 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 100 kg |
| Moc | 8,82kW (12KM) |
| Pojemność | 149,5cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | ZONSEN 4T chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa (1-0-2-3-4-5) |
| Wymiary | dł. 2100mm |
| Wysokość siedziska | 900mm od ziemi |
| Kolory | Niebieski, Piaskowy, Żółty |
Cross XTR 607 125 4T E-START
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 17/14″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 70 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 123,7cm3 |
| Rozruch | elektryczny + nożny |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | manualna 4-biegowa (1-0-2-3-4) |
| Wymiary | dł. 1700mm |
| Wysokość siedziska | 830mm od ziemi |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
Cross XTR 607A 125 4T E-START
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 14/12″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 50 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 60 kg |
| Moc | 4,78kW (6,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 124,6cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Wymiary | dł. 1600mm |
| Wysokość siedziska | 750mm od ziemi |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD ASIX HUNTER 125 4T
Brak na stanie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 120 kg |
| Moc | 5,51kW (7,5KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 120cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | TAO MOTOR 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1500mm szer. 1000mm |
| Wysokość siedziska | 430mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD ASIX RANGER 250 4T
W magazynie
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 60 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 200 kg |
| Moc | 8,46kW (11,5KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 250cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | TAO MOTOR 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1850mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 490mm od podnóżka |
| Kolory | Pomarańczowy, Szary, Zielony |
QUAD XTR FARMER PRO 150 4T
Brak na stanie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 60 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 100 kg |
| Moc | 6,62kW (9KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 150cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | FENHON 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | półautomatyczna 3+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1800mm, szer. 1130mm |
| Wysokość siedziska | 510mm od podnóżka |
| Kolory | Niebieski, Zielony |
QUAD XTR FARMER PRO 250 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 70 km/h |
| Moc | 7,35kW (10KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 250cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | FENHON 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1850mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 510mm od podnóżka |
| Kolory | Niebieski, Zielony |
QUAD XTR HUMMER 200 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | bębnowe |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 55 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 160 kg |
| Moc | 6,62kW (9KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 200cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1700mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 470mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR HURRICANE 150 4T
W magazynie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 8″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 60 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 120 kg |
| Moc | 6,62kW (9KM) |
| Napęd | łańcuch 428H |
| Pojemność | 144,8cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | półautomatyczna 3+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1550mm szer. 1000mm |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |
QUAD XTR RAPTOR 250 4T
Brak na stanie
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|---|---|
| Hamulce przód | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce tył | tarczowe hydrauliczne |
| Koła | 10″ |
| Maksymalna prędkość | ok. 70 km/h |
| Maksymalne obciążenie | do 140 kg |
| Moc | 7,35kW (10KM) |
| Napęd | łańcuch 530H |
| Pojemność | 250cm3 |
| Rozruch | elektryczny (e-start) |
| Silnik | 4T, chłodzony powietrzem |
| Skrzynia biegów | automatyczna 1+1 (wsteczny) |
| Wymiary | dł. 1700mm szer. 1100mm |
| Wysokość siedziska | 550mm od podnóżka |
| Kolory | Czerwony, Niebieski, Zielony |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.